
Yamaha DTX950K Dijital Davul
Konfigürasyon
Trigger Modülü | DTX900 |
Rack Sistemi | HXR4LD |
Pad Set | DTP900 (PAD SET) : - PCY135 (3 Bölge Zil Ped) x 2 - PCY155 (3 Bölgeli Zil Ped) x 1 - RHH135 (2 Bölmeli Hiat Ped) x 1 - KP125W - CH750 x 2 - SS662 DTP902 (PAD SET) : - XP120SDx 1 - XP120Tx 2 - XP100Tx 2 - CH755x 1 - HS740Ax 1 |
Boyut/Ağırlık (Trigger Modülü)
Boyutlar | Genişlik | 334 mm (13-5/32 inch) |
Yükseklik | 96 mm (11-15/64 inch) | |
Derinlik | 285 mm (3-25/32 inch) | |
Ağırlık | 3.6 kg (7.94 lbs) |
Tone Generator
Maksimum Polifoni | 64 ses |
Sesler | Davul ve Perküsyon: 1,115, Melodiler: 211 |
Efektler | Reverb: 9, Chorus: 19, Variation: 51 (Davul Seti), Insertion: 51 (AUX IN/SAMPLING IN), Master Effect: 9, Master EQ: 5 bands |
Kitler | Preset: 50, Kullanıcı: 50, Haricil: 1,584 (veua 99 x 16 harici USB hafıza) |
Sequencer
Nota Kapasitesi | Yaklaşık 152,000 nota |
Nota Çözünürlüğü | 480 ppq (parts per quarter note) |
Şarkı Kaydı | Gerçek Zamanlı |
Şarkı İzleri | 2 track |
Şarkı | Demo: 3, Egzersiz: 44, Pad: 40, Kullanıcı: 50 |
Sequence formatları | Proprietary, SMF format 0 |
Click
Tempo | 30 - 300 BPM, Tap Tempo Destekli |
Vuruşlar | 1/4 - 16/4, 1/8 - 16/8, 1/16 - 16/16 |
Zamanlama | Aksan, Çeyrek nota, 8lik nota, 16lık nota, üçleme |
Egzersiz Fonksiyonları | Mezur Bölme, Groove Kontrolü, Rhythm gate |